Farm Team StatsVS for TBSHL

Update - octobre 10 2009 at 22:57

Simulating a Pre-Season

| Providence Bruins | Hamilton Bulldogs | Toronto Marlies | Portland Pirates | Binghamton Senators | Lowell Devils | Bridgeport Sound Tigers | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | Hartford Wolf Pack | Hershey Bears | Albany River Rats | Rochester Americans | Chicago Wolves | Rockford IceHogs | San Antonio Rampage | Manchester Monarchs | Worcester Sharks | Syracuse Crunch | Peoria Rivermen | Milwaukee Admirals | Grand Rapids Griffins | Lake Erie Monsters | Manitoba Moose | Quad City Flames | Springfield Falcons | Houston Aeros |

Providence Bruins

[ Team Roster ] [ Farm Team Scoring ] [ Farm Team Lines ] [ Farm Team Schedule ] [ Farm Team StatsVS ] [ Page Top ]

                      -----------Overall----------- | ------------Home------------
                                 OT    SO           |            OT    SO          
Team                  GP  W  L  W  L  W  L  GF  GA  | GP  W  L  W  L  W  L  GF  GA  |   G   A   P   GP1 GP2 GP3 GP4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hamilton Bulldogs      2  1  1  0  0  0  0  10   8  |  1  1  0  0  0  0  0   7   3  |  10  19  29   4   2   4   0 
Toronto Marlies        2  2  0  0  0  0  0  10   6  |  1  1  0  0  0  0  0   6   5  |  10  18  28   3   2   5   0 
Portland Pirates       2  0  2  0  0  0  0   2   4  |  1  0  1  0  0  0  0   0   1  |   2   4   6   1   1   0   0 
Binghamton Senators    2  0  2  0  0  0  0   4   7  |  1  0  1  0  0  0  0   2   4  |   4   8  12   3   1   0   0 
Lowell Devils          0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Bridgeport Sound Tig   0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Wilkes-Barre/Scranto   0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Hartford Wolf Pack     0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Hershey Bears          0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Albany River Rats      0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Rochester Americans    0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Chicago Wolves         0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Rockford IceHogs       0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
San Antonio Rampage    0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Manchester Monarchs    0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Worcester Sharks       0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Syracuse Crunch        0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Peoria Rivermen        0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Milwaukee Admirals     0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Grand Rapids Griffin   0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Lake Erie Monsters     0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Manitoba Moose         0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Quad City Flames       0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Springfield Falcons    0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Houston Aeros          0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Vs Division            8  3  5  0  0  0  0  26  25  |  4  2  2  0  0  0  0  15  13  |  26  49  75  11   6   9   0 
Vs Conference          8  3  5  0  0  0  0  26  25  |  4  2  2  0  0  0  0  15  13  |  26  49  75  11   6   9   0 

Team                    Pim  Hit  PPA  PPG PP%    PKA  PKGA PK%    PKGF  SHF  SP1  SP2  SP3  SP4  SHA SHB  FO%DZ  FO%OZ  FO%NT  SO EG
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hamilton Bulldogs       25   39    9   6  66,67%   10   1  90,00%    0   44   12   11   21    0   69   19 44,27% 47,93% 42,50%  0  0 
Toronto Marlies         32   33    5   1  20,00%   16   4  75,00%    0   58   23   23   12    0   83   27 36,96% 43,08% 48,65%  0  0 
Portland Pirates        16   31   13   0   0,00%    8   3  62,50%    0   65   23   16   26    0   48    8 51,33% 53,47% 52,38%  0  0 
Binghamton Senators     36   48   14   3  21,43%    5   0 100,00%    0   71   22   31   18    0   67   28 52,00% 47,77% 53,85%  0  0 
Lowell Devils            0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Bridgeport Sound Tig     0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Wilkes-Barre/Scranto     0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Hartford Wolf Pack       0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Hershey Bears            0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Albany River Rats        0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Rochester Americans      0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Chicago Wolves           0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Rockford IceHogs         0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
San Antonio Rampage      0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Manchester Monarchs      0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Worcester Sharks         0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Syracuse Crunch          0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Peoria Rivermen          0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Milwaukee Admirals       0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Grand Rapids Griffin     0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Lake Erie Monsters       0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Manitoba Moose           0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Quad City Flames         0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Springfield Falcons      0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Houston Aeros            0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Vs Division            109  151   41  10  24,39%   39   8  79,49%    0  238   80   81   77    0  267   82 42,12% 51,61% 48,39%  0  0 
Vs Conference          109  151   41  10  24,39%   39   8  79,49%    0  238   80   81   77    0  267   82 42,12% 51,61% 48,39%  0  0 

Hamilton Bulldogs

[ Team Roster ] [ Farm Team Scoring ] [ Farm Team Lines ] [ Farm Team Schedule ] [ Farm Team StatsVS ] [ Page Top ]

                      -----------Overall----------- | ------------Home------------
                                 OT    SO           |            OT    SO          
Team                  GP  W  L  W  L  W  L  GF  GA  | GP  W  L  W  L  W  L  GF  GA  |   G   A   P   GP1 GP2 GP3 GP4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Providence Bruins      2  1  1  0  0  0  0   8  10  |  1  1  0  0  0  0  0   5   3  |   8  14  22   4   1   3   0 
Toronto Marlies        2  0  1  0  1  0  0   7  10  |  1  0  0  0  1  0  0   4   5  |   7  12  19   5   0   2   0 
Portland Pirates       2  1  1  0  0  0  0   7   6  |  1  0  1  0  0  0  0   3   4  |   7  14  21   2   4   1   0 
Binghamton Senators    2  0  1  0  0  0  1   5   7  |  1  0  0  0  0  0  1   2   3  |   5  10  15   0   3   2   0 
Lowell Devils          0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Bridgeport Sound Tig   0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Wilkes-Barre/Scranto   0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Hartford Wolf Pack     0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Hershey Bears          0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Albany River Rats      0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Rochester Americans    0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Chicago Wolves         0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Rockford IceHogs       0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
San Antonio Rampage    0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Manchester Monarchs    0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Worcester Sharks       0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Syracuse Crunch        0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Peoria Rivermen        0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Milwaukee Admirals     0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Grand Rapids Griffin   0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Lake Erie Monsters     0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Manitoba Moose         0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Quad City Flames       0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Springfield Falcons    0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Houston Aeros          0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Vs Division            8  2  4  0  1  0  1  27  33  |  4  1  1  0  1  0  1  14  15  |  27  50  77  11   8   8   0 
Vs Conference          8  2  4  0  1  0  1  27  33  |  4  1  1  0  1  0  1  14  15  |  27  50  77  11   8   8   0 

Team                    Pim  Hit  PPA  PPG PP%    PKA  PKGA PK%    PKGF  SHF  SP1  SP2  SP3  SP4  SHA SHB  FO%DZ  FO%OZ  FO%NT  SO EG
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Providence Bruins       25   35   10   1  10,00%    9   6  33,33%    0   69   27   23   19    0   44   18 60,33% 48,09% 57,50%  0  0 
Toronto Marlies         26   36   13   2  15,38%   12   4  66,67%    1   60   25   11   24    0   61   17 48,67% 37,82% 29,73%  0  0 
Portland Pirates        16   32   10   1  10,00%    8   0 100,00%    0   53   20   18   15    0   62   14 46,21% 43,85% 40,63%  0  0 
Binghamton Senators     18   44   13   0   0,00%    9   1  88,89%    0   62   14   28   18    4   67   18 48,92% 53,24% 41,94%  0  0 
Lowell Devils            0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Bridgeport Sound Tig     0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Wilkes-Barre/Scranto     0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Hartford Wolf Pack       0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Hershey Bears            0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Albany River Rats        0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Rochester Americans      0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Chicago Wolves           0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Rockford IceHogs         0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
San Antonio Rampage      0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Manchester Monarchs      0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Worcester Sharks         0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Syracuse Crunch          0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Peoria Rivermen          0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Milwaukee Admirals       0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Grand Rapids Griffin     0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Lake Erie Monsters       0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Manitoba Moose           0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Quad City Flames         0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Springfield Falcons      0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Houston Aeros            0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Vs Division             85  147   46   4   8,70%   38  11  71,05%    1  244   86   80   76    4  234   67 52,11% 44,44% 42,86%  0  0 
Vs Conference           85  147   46   4   8,70%   38  11  71,05%    1  244   86   80   76    4  234   67 52,11% 44,44% 42,86%  0  0 

Toronto Marlies

[ Team Roster ] [ Farm Team Scoring ] [ Farm Team Lines ] [ Farm Team Schedule ] [ Farm Team StatsVS ] [ Page Top ]

                      -----------Overall----------- | ------------Home------------
                                 OT    SO           |            OT    SO          
Team                  GP  W  L  W  L  W  L  GF  GA  | GP  W  L  W  L  W  L  GF  GA  |   G   A   P   GP1 GP2 GP3 GP4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Providence Bruins      2  0  2  0  0  0  0   6  10  |  1  0  1  0  0  0  0   1   4  |   6  12  18   0   3   3   0 
Hamilton Bulldogs      2  1  0  1  0  0  0  10   7  |  1  1  0  0  0  0  0   5   3  |  10  18  28   5   3   1   1 
Portland Pirates       2  2  0  0  0  0  0   7   4  |  1  1  0  0  0  0  0   3   2  |   7  13  20   5   0   2   0 
Binghamton Senators    2  2  0  0  0  0  0   7   3  |  1  1  0  0  0  0  0   3   1  |   7  13  20   2   3   2   0 
Lowell Devils          0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Bridgeport Sound Tig   0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Wilkes-Barre/Scranto   0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Hartford Wolf Pack     0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Hershey Bears          0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Albany River Rats      0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Rochester Americans    0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Chicago Wolves         0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Rockford IceHogs       0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
San Antonio Rampage    0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Manchester Monarchs    0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Worcester Sharks       0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Syracuse Crunch        0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Peoria Rivermen        0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Milwaukee Admirals     0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Grand Rapids Griffin   0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Lake Erie Monsters     0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Manitoba Moose         0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Quad City Flames       0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Springfield Falcons    0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Houston Aeros          0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Vs Division            8  5  2  1  0  0  0  30  24  |  4  3  1  0  0  0  0  12  10  |  30  56  86  12   9   8   1 
Vs Conference          8  5  2  1  0  0  0  30  24  |  4  3  1  0  0  0  0  12  10  |  30  56  86  12   9   8   1 

Team                    Pim  Hit  PPA  PPG PP%    PKA  PKGA PK%    PKGF  SHF  SP1  SP2  SP3  SP4  SHA SHB  FO%DZ  FO%OZ  FO%NT  SO EG
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Providence Bruins        8   46   16   4  25,00%    5   1  80,00%    0   83   18   31   34    0   58   21 60,54% 60,48% 51,35%  0  0 
Hamilton Bulldogs       28   45   12   4  33,33%   13   2  84,62%    0   61   24   21   15    1   60   15 56,55% 57,14% 70,27%  0  0 
Portland Pirates        44   44    6   2  33,33%   15   2  86,67%    0   47   20   11   16    0   54   13 56,49% 62,77% 46,43%  0  0 
Binghamton Senators     26   32   13   0   0,00%   13   3  76,92%    0   68   42   13   13    0   55   16 60,58% 59,71% 59,09%  0  0 
Lowell Devils            0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Bridgeport Sound Tig     0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Wilkes-Barre/Scranto     0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Hartford Wolf Pack       0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Hershey Bears            0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Albany River Rats        0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Rochester Americans      0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Chicago Wolves           0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Rockford IceHogs         0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
San Antonio Rampage      0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Manchester Monarchs      0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Worcester Sharks         0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Syracuse Crunch          0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Peoria Rivermen          0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Milwaukee Admirals       0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Grand Rapids Griffin     0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Lake Erie Monsters       0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Manitoba Moose           0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Quad City Flames         0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Springfield Falcons      0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Houston Aeros            0    0    0   0   0,00%    0   0   0,00%    0    0    0    0    0    0    0    0  0,00%  0,00%  0,00%  0  0 
Vs Division            106  167   47  10  21,28%   46   8  82,61%    0  259  104   76   78    1  227   65 58,59% 60,00% 57,26%  0  0 
Vs Conference          106  167   47  10  21,28%   46   8  82,61%    0  259  104   76   78    1  227   65 58,59% 60,00% 57,26%  0  0 

Portland Pirates

[ Team Roster ] [ Farm Team Scoring ] [ Farm Team Lines ] [ Farm Team Schedule ] [ Farm Team StatsVS ] [ Page Top ]

                      -----------Overall----------- | ------------Home------------
                                 OT    SO           |            OT    SO          
Team                  GP  W  L  W  L  W  L  GF  GA  | GP  W  L  W  L  W  L  GF  GA  |   G   A   P   GP1 GP2 GP3 GP4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Providence Bruins      2  2  0  0  0  0  0   4   2  |  1  1  0  0  0  0  0   3   2  |   4   7  11   0   2   2   0 
Hamilton Bulldogs      2  1  1  0  0  0  0   6   7  |  1  0  1  0  0  0  0   2   4  |   6  11  17   4   2   0   0 
Toronto Marlies        2  0  2  0  0  0  0   4   7  |  1  0  1  0  0  0  0   2   4  |   4   6  10   2   1   1   0 
Binghamton Senators    2  1  1  0  0  0  0  12   9  |  1  1  0  0  0  0  0   7   3  |  12  23  35   4   5   3   0 
Lowell Devils          0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Bridgeport Sound Tig   0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Wilkes-Barre/Scranto   0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Hartford Wolf Pack     0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Hershey Bears          0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Albany River Rats      0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Rochester Americans    0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Chicago Wolves         0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Rockford IceHogs       0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
San Antonio Rampage    0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Manchester Monarchs    0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Worcester Sharks       0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Syracuse Crunch        0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Peoria Rivermen        0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Milwaukee Admirals     0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Grand Rapids Griffin   0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Lake Erie Monsters     0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Manitoba Moose         0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
Quad City Flames       0  0  0  0  0  0  0   0   0  |  0  0  0  0  0  0  0   0   0  |   0   0   0   0   0   0   0 
