Meneurs au trophée du joueur le plus utile (Hart)

et Date : 2009-03-15 , 20:26:09
Fait par JF Raymond - Président NHLSQ - http://www.nhlsq.com
(Minimum de 65 parties jouées.)

Joueurs

Rang Joueur Equipe Position PJ B A P +/- Hits Min/PJ Etoiles PTS
1 Daniel Alfredsson Penguins RW 86 53 96 149 27 77 20,0 104 37,40
2 Miroslav Satan Islanders LW 84 61 67 128 29 15 19,4 92 36,76
3 Martin StLouis Canucks RW 86 61 62 123 31 151 18,6 114 36,15
4 Brenden Morrow BlueJackets LW 86 50 73 123 40 232 20,4 78 32,87
5 Markus Naslund Predators RW 86 57 54 111 15 179 18,3 89 32,33
6 Simon Gagne Flames LW 83 55 54 109 18 161 20,1 80 32,09
7 Jason Spezza Coyotes C 86 46 73 119 59 153 19,1 80 32,02
8 Steve Sullivan MapleLeafs LW 83 43 80 123 32 114 18,3 87 31,79
9 Alex Tanguay Avalanches LW 85 53 55 108 21 64 20,7 94 31,45
10 Jarome Iginla Canadiens RW 86 50 55 105 41 174 20,9 93 30,74
11 Brendan Shanahan BlueJackets LW 86 47 61 108 45 227 19,5 96 30,62
12 Pavol Demitra Kings RW 84 50 52 102 13 83 19,3 86 29,58
13 Mats Sundin MapleLeafs C 86 48 58 106 33 60 18,7 63 29,41
14 Henrik Zetterberg Coyotes LW 86 45 58 103 62 7 17,8 65 29,30
15 Marian Hossa Blues RW 84 49 57 106 14 50 17,8 48 29,04
16 Mark Parrish Penguins LW 86 50 56 106 14 27 16,6 50 28,94
17 Patrice Bergeron BlueJackets C 86 41 70 111 46 96 18,3 62 28,78
18 Martin Havlat BlackHawks RW 84 48 53 101 25 49 19,4 59 28,73
19 Alexander Ovechkin BlackHawks LW 85 43 65 108 15 296 18,4 83 28,48
20 Mark Recchi BlueJackets RW 86 43 60 103 53 7 18,2 58 28,32
21 Richard Zednik Devils RW 83 47 47 94 35 33 18,9 50 27,81
22 Shane Doan Coyotes RW 86 39 67 106 52 165 20,1 59 27,73
23 Jean-Pierre Dumont Canadiens LW 86 45 54 99 41 39 18,7 48 27,61
24 Sergei Fedorov Blues C 86 48 54 102 0 2 17,7 58 27,58
25 Vincent Lecavalier Penguins C 86 41 70 111 15 165 19,0 54 27,52

Gardiens

Rang Joueur Equipe PJ Minutes Victoire Défaite OTL Moyenne PCT BL Etoiles PTS
1 Ed Belfour Islanders 69 3866 43 14 8 2,92 0,894 4 37 18,85
2 Roberto Luongo MapleLeafs 86 4718 53 21 2 2,98 0,882 5 51 17,53
3 Tomas Vokoun BlueJackets 68 3962 46 16 3 2,88 0,888 3 22 17,41
4 Marty Turco Senators 86 4797 43 28 7 2,95 0,890 4 48 17,31
5 J-S Giguere Avalanches 82 4638 50 21 5 3,00 0,884 5 30 17,26
6 Jose Theodore Hurricanes 87 4896 55 26 3 3,17 0,886 3 41 15,83
7 Martin Brodeur BlackHawks 80 4340 47 23 3 3,29 0,885 2 44 14,34