Meneurs dans les rerues joueurs (Calder)

et Date : 2009-03-15 , 20:26:09
Fait par JF Raymond - Président NHLSQ - http://www.nhlsq.com
(Minimum de 55 parties jouées.)

Joueurs

Rang Joueur Equipe Position PJ B A P +/- Hits Min/PJ Etoiles PTS
1 Corey Locke Islanders C 86 31 59 90 26 113 17,4 42 22,19
2 Phil Kessel Blues RW 86 29 50 79 10 237 17,2 27 19,25
3 Geoff Platt MapleLeafs LW 86 27 32 59 14 25 12,9 31 16,19
4 Martin Hanzal Coyotes C 86 25 34 59 23 227 13,1 37 16,15
5 Bryce Swan Hurricanes RW 86 21 34 55 -12 27 15,6 26 13,11
6 Michael Gergen Islanders RW 86 21 25 46 14 26 13,8 13 12,46
7 Randy Jones Islanders D 86 10 32 42 34 132 18,0 4 11,41
8 Keith Yandle Avalanches D 86 13 34 47 6 187 18,0 13 11,18
9 Ilya Zubov Senators LW 85 14 29 43 20 231 14,2 30 10,98
10 James Sheppard Devils C 86 19 22 41 -12 31 13,3 23 10,59
11 Jamie McGinn Canucks LW 85 16 19 35 -17 8 14,5 17 08,74
12 Derrick Brassard Predators C 70 7 34 41 -10 50 15,5 7 08,55
13 Mike Green MapleLeafs D 86 8 28 36 9 99 18,3 5 08,27
14 Morten Madsen Wild C 85 11 34 45 -40 115 17,7 17 08,09
15 Steve Downie Wild RW 81 14 13 27 -18 104 11,5 20 07,33
16 Alexander Edler Canucks D 86 7 27 34 2 32 17,9 4 07,20
17 Luca Cunti Sharks LW 68 7 19 26 0 53 09,6 6 06,51
18 Kyle Chipchura Flames C 90 11 19 30 -12 40 09,2 1 06,37
19 Alexander Burrows Sabres RW 86 12 13 25 -25 19 12,8 3 05,69
20 Alex Bourret Hurricanes RW 57 8 10 18 -15 64 11,8 5 05,18
21 George Parros Kings RW 86 11 11 22 -39 110 12,7 5 04,58
22 Adam Pineault Oilers RW 86 10 9 19 -30 102 11,1 13 04,41
23 Kyle Brodziak Oilers C 85 10 9 19 -29 60 11,2 5 04,28
24 Bruce Graham Kings C 80 10 5 15 -29 179 14,9 1 03,69
25 Ryan Clowe Sharks LW 64 6 7 13 -9 58 11,7 5 03,67

Gardiens

Rang Gardien Equipe Partie Victoire Défaite OTL BL PCT Moyenne Etoiles PTS
1 Jonas Hiller Penguins 36 13 9 0 1 0,893 3,28 3 12,58
2 Tim Thomas Devils 60 18 25 8 2 0,873 3,36 20 10,01