Joueurs de la semaine

Date : 2009-03-22 , 20:49:53
Fait par JF Raymond - Président NHLSQ - http://www.nhlsq.com

et Formule pour le joueur d'avant : 12 *((([point]+([P_M]* 0.25))/[partie]))+([but]* 0.25).
Formule pour le défenseur : 12 *(((([point] * 1.1)+([P_M]* (0.25*2)))/[partie]))+([but]* 0.25).
Formule pour le gardien : (([victoire]/[partie]) * 6.5) + (([Pct]-0.850) * 100 * 1.5) + (0.7 * [bl]) + (16 - ([moyenne] * 4))

Joueur de la semaine #2 Day (9 - 4)

(Minimum de -2 parties jouées.)
Rang Joueur Pos Equipe Partie But Passe Point P_M PIM Lancer Hits Min/PJ PTS
1 Eric Johnson D Kings 1 1 2 3 4 0 5 0 21,0 63,85
2 Martin Skoula D Coyotes 1 0 4 4 1 0 2 0 24,0 58,80
3 Roman Hamrlik D Flames 1 0 3 3 1 2 0 2 24,0 45,60
4 Josh Hennessy C Sharks 1 1 2 3 2 0 3 6 21,0 42,25
5 Mike Knuble RW Sharks 1 0 3 3 2 0 7 1 17,0 42,00
6 Sergei Kostitsyn LW Kings 1 1 2 3 1 0 1 1 17,0 39,25
7 Dimitri Kalinin D BlueJackets 1 0 2 2 2 0 0 1 24,0 38,40
8 Joni Pitkanen D Rangers 1 0 2 2 2 0 1 2 20,0 38,40
9 Keith Yandle D Avalanches 1 0 2 2 2 0 2 1 15,0 38,40
10 Simon Gagne LW Flames 1 2 1 3 0 0 4 2 23,0 36,50
11 Pavol Demitra RW Kings 1 2 0 2 3 0 7 2 14,0 33,50
12 Tomas Surovy LW Kings 1 0 2 2 3 0 1 0 17,0 33,00
13 Joe Corvo D Kings 1 2 0 2 1 0 2 0 21,0 32,90
14 Patrice Brisebois D Kings 1 0 1 1 3 0 1 0 16,0 31,20
15 Scott Walker RW Panthers 3 3 4 7 2 8 7 8 17,3 30,75
16 Dean Mcammond LW RedWings 1 2 0 2 2 0 4 0 16,0 30,50
17 Marc Savard C Sabres 3 5 1 6 3 11 17 2 17,7 28,25
18 Henrik Zetterberg LW Coyotes 1 2 0 2 1 0 6 0 20,0 27,50
19 Brendan Morrison C Canadiens 1 1 1 2 1 0 2 1 20,0 27,25
20 Martin Straka C Panthers 3 1 5 6 3 0 8 0 16,7 27,25
21 Bobby Holik C MapleLeafs 2 0 4 4 2 4 2 6 18,0 27,00
22 Jason Spezza C Coyotes 1 0 2 2 1 0 1 1 20,0 27,00
23 Cory Sarich D Capitals 1 1 1 2 0 2 2 1 20,0 26,65
24 Kimmo Timonen D Sharks 1 1 1 2 0 0 4 0 25,0 26,65
25 Ian Cole D Sharks 1 1 1 2 0 4 3 0 12,0 26,65
26 Johnny Oduya D Capitals 1 0 2 2 0 5 0 0 15,0 26,40
27 Ossi Vaananen D Sharks 1 0 1 1 2 2 0 1 18,0 25,20
28 Mike Ribeiro C Coyotes 1 2 0 2 0 0 5 0 19,0 24,50
29 Arron Asham LW Sharks 1 1 1 2 0 2 5 0 13,0 24,25
30 Oleg Kvasha LW Kings 1 1 1 2 0 0 4 0 20,0 24,25
31 Richard Zednik RW Devils 1 1 1 2 0 0 1 0 15,0 24,25
32 Steven Reinprecht RW Devils 1 1 1 2 0 0 2 1 17,0 24,25
33 Trevor Lewis C Capitals 1 1 1 2 0 0 3 3 15,0 24,25

Gardiens de la semaine #2 Day (9 - 4)

(Minimum de 2 parties jouées.)
Rang Gardien equipe Partie Victoire Défaite OTL BL PCT Moyenne PTS
1 Ty Conklin Oilers 1 0 0 0 0 1,000 0,00 38,50
2 Jason Labarbera Canadiens 1 0 0 0 0 1,000 0,00 38,50
3 Martin Brodeur BlackHawks 1 1 0 0 0 0,964 1,00 35,64
4 J-S Giguere Avalanches 1 1 0 0 0 0,941 1,00 32,18
5 Marc Denis Trashers 1 1 0 0 0 0,951 2,00 29,68
6 Miikka Kiprusoff Rangers 1 1 0 0 0 0,905 2,00 22,71
7 Dwayne Roloson Canucks 3 1 2 0 1 0,925 2,01 22,07

Joueur de la semaine #1 Day (1 - 4)

(Minimum de 2 parties jouées.)
Rang Joueur Pos Equipe Partie But Passe Point P_M PIM Lancer Hits Min/PJ PTS
1 Steve Sullivan LW MapleLeafs 2 4 3 7 4 2 14 4 18,5 49,00
2 Jean-Pierre Dumont LW Canadiens 3 5 5 10 5 2 17 1 14,7 46,25
3 Daniel Alfredsson RW Penguins 2 1 6 7 2 0 12 1 16,5 45,25
4 Eric Staal C Canadiens 3 3 6 9 6 4 11 6 17,0 42,75
5 Adrian Aucoin D Devils 2 0 5 5 2 11 3 2 22,5 39,00
6 Jarome Iginla RW Canadiens 3 2 6 8 6 0 9 2 18,7 38,50
7 Scott Walker RW Panthers 3 3 5 8 5 6 5 7 17,7 37,75
8 Dan Boyle D BlackHawks 3 2 5 7 3 0 5 2 24,3 37,30
9 Alex Tanguay LW Avalanches 2 4 1 5 3 0 11 2 23,0 35,50
10 Sami Salo D Rangers 2 0 4 4 3 0 4 3 23,5 35,40
11 Mats Sundin C MapleLeafs 2 1 4 5 3 0 5 2 18,0 34,75
12 Ladislav Smid D Oilers 4 3 5 8 4 2 10 1 19,0 33,15
13 Brian Pothier D Penguins 2 1 3 4 2 0 3 1 21,5 32,65
14 Dennis Wideman D Blues 2 0 4 4 2 2 1 1 18,5 32,40
15 Vincent Lecavalier C Penguins 2 2 3 5 1 0 7 3 16,5 32,00
16 Mark Parrish LW Penguins 2 2 3 5 1 0 11 0 15,5 32,00
17 Tyler Arnason C Canadiens 3 3 4 7 3 2 9 3 17,0 31,75
18 Danny Syvret D Canadiens 3 0 5 5 4 0 6 1 19,7 30,00
19 Martin Straka C Panthers 3 1 5 6 5 0 9 0 16,0 29,25
20 Lauri Korpikoski LW Rangers 2 1 3 4 3 0 3 0 16,5 28,75
21 Eric Johnson D Kings 3 1 5 6 1 6 10 7 23,3 28,65
22 Andrei Markov D Canadiens 3 2 2 4 5 2 2 1 23,7 28,10
23 Brendan Morrison C Canadiens 2 3 1 4 1 4 6 6 18,5 26,25
24 Ruslan Salei D Avalanches 2 1 2 3 2 4 3 9 24,0 26,05
25 Joni Pitkanen D Rangers 2 1 2 3 2 4 4 2 21,0 26,05
26 Markus Naslund RW Predators 2 2 2 4 1 7 11 6 18,0 26,00
27 Martin Havlat RW BlackHawks 3 3 2 5 5 0 13 3 15,3 25,75
28 Jere Lehtinen RW Capitals 2 1 3 4 1 2 6 3 17,0 25,75
29 Mattias Ohlund D Panthers 3 0 4 4 4 0 4 0 20,7 25,60
30 Mike Ribeiro C Coyotes 5 3 7 10 1 0 23 2 19,4 25,35

Gardiens de la semaine #1 Day (1 - 4)

(Minimum de 2 parties jouées.)
Rang Gardien equipe Partie Victoire Défaite OTL BL PCT Moyenne PTS
1 Tomas Vokoun BlueJackets 3 3 0 0 0 0,925 1,67 27,14
2 Roberto Luongo MapleLeafs 2 2 0 0 0 0,922 2,00 25,24
3 J-S Giguere Avalanches 2 2 0 0 1 0,906 2,50 21,55
4 Ed Belfour Islanders 3 2 1 0 0 0,914 3,02 17,91
5 Martin Biron Sabres 2 1 0 0 0 0,918 2,96 17,65
6 Kevin Weekes Coyotes 5 4 1 0 1 0,900 2,99 17,44
7 Nikolai Khabibulin Oilers 3 1 1 0 0 0,909 2,91 15,38