Hot et Cold pour l'équipe : Rangers

Date : 2009-03-22 , 20:50:00
Fait par JF Raymond - Président NHLSQ - http://www.nhlsq.com
et

Du day #1 Au day #4

Joueurs HOT

Rang Joueur Position Partie But Passe Point P_M PIM Lancer Hits Min/PJ PTS
1 Alexei Kovalev RW 86 38 62 100 29 33 315 24 17,0 24,47
2 Lauri Korpikoski LW 86 35 62 97 32 25 287 19 15,8 23,40
3 Jeff Halpern C 86 34 54 88 32 142 231 167 16,7 21,90
4 Brian Rolston C 86 33 52 85 32 38 223 32 16,9 21,23
5 Sami Salo D 86 17 69 86 24 60 132 94 23,3 19,12
6 Michal Handzus C 86 30 49 79 15 14 225 31 16,6 19,05
7 Nigel Dawes LW 86 33 39 72 13 54 221 99 16,2 18,75

Joueurs Cold

Rang Joueur Position Partie But Passe Point P_M PIM Lancer Hits Min/PJ PTS
1 Steve Ott LW 86 6 3 9 -4 53 54 97 10,8 02,62
2 Shane OBrien D 14 0 2 2 2 35 1 27 15,2 02,74
3 Mike Modano C 86 6 6 12 -2 0 37 0 09,5 03,10
4 Dainius Zubrus LW 28 3 4 7 -4 10 32 21 14,0 03,32
5 Marek Malik D 86 2 15 17 25 56 30 113 17,9 04,85
6 Karel Rachunek D 82 2 12 14 29 47 16 61 16,5 04,88
7 Chris Clark RW 86 7 16 23 4 55 65 88 10,6 05,10

Gardiens

Rang Gardien Partie Victoire Défaite OTL BL PCT Moyenne PTS
1 Miikka Kiprusoff 71 43 19 2 0 0,885 3,14 12,68
2 Alvaro Montoya 28 14 7 1 0 0,859 3,36 07,08