Hot et Cold pour l'équipe : Oilers

Date : 2009-03-22 , 20:49:59
Fait par JF Raymond - Président NHLSQ - http://www.nhlsq.com
et

Du day #1 Au day #4

Joueurs HOT

Rang Joueur Position Partie But Passe Point P_M PIM Lancer Hits Min/PJ PTS
1 Joe Thornton C 86 42 59 101 21 157 324 274 20,1 25,33
2 Kyle Calder RW 86 33 58 91 15 0 328 17 16,7 21,47
3 Mike VanRyn D 86 26 50 76 11 28 174 41 22,3 18,93
4 Patrick Marleau C 84 36 32 68 -7 2 240 15 21,2 18,46
5 Randy Robitaille LW 86 26 57 83 0 2 249 4 18,9 18,08
6 Alexander Frolov LW 86 31 36 67 12 0 168 10 14,5 17,52
7 Martin Erat RW 86 20 44 64 0 155 145 219 16,5 13,93

Joueurs Cold

Rang Joueur Position Partie But Passe Point P_M PIM Lancer Hits Min/PJ PTS
1 Tom Gilbert D 39 3 5 8 -27 63 19 92 14,9 -00,70
2 Chad Kilger LW 18 0 1 1 -5 0 2 0 06,3 -00,17
3 Mattias Timander D 2 0 0 0 0 0 2 1 07,5 00,00
4 Liam Reddox LW 22 2 0 2 -7 0 13 3 09,9 00,64
5 Marcel Goc C 44 1 3 4 -3 2 26 3 07,6 01,14
6 Radoslav Suchy D 86 5 16 21 -16 22 47 23 14,4 03,36
7 Kirk Maltby RW 45 4 7 11 -7 84 36 87 15,8 03,47

Gardiens

Rang Gardien Partie Victoire Défaite OTL BL PCT Moyenne PTS
1 Ty Conklin 19 4 2 0 0 0,906 3,01 13,75
2 Nikolai Khabibulin 84 40 33 7 3 0,884 3,29 13,07