Hot et Cold pour l'équipe : Flames

Date : 2009-03-22 , 20:49:57
Fait par JF Raymond - Président NHLSQ - http://www.nhlsq.com
et

Du day #1 Au day #4

Joueurs HOT

Rang Joueur Position Partie But Passe Point P_M PIM Lancer Hits Min/PJ PTS
1 Simon Gagne LW 83 55 54 109 18 60 418 161 20,1 30,16
2 Milan Hejduk RW 86 35 60 95 10 12 240 33 18,8 22,35
3 Jason Holland D 3 0 3 3 3 0 0 3 12,7 19,20
4 Josh Gorges D 86 17 57 74 -5 33 136 20 20,0 15,26
5 Richard Park C 86 26 29 55 -1 8 215 17 18,1 14,14
6 Richie Regehr D 1 0 0 0 2 0 0 0 10,0 12,00
7 Roman Hamrlik D 86 10 52 62 -12 102 122 99 24,1 11,18

Joueurs Cold

Rang Joueur Position Partie But Passe Point P_M PIM Lancer Hits Min/PJ PTS
1 Karl Dykhuis D 2 0 0 0 0 0 0 0 14,5 00,00
2 Juraj Simek RW 23 1 2 3 -7 14 14 9 11,1 00,90
3 Aaron Ward D 7 1 0 1 -1 4 1 6 13,6 01,28
4 Thomas Vanek LW 39 3 2 5 -9 75 23 46 08,7 01,60
5 Nathan Moon C 23 2 4 6 -6 6 17 5 10,6 02,85
6 Alexei Semenov D 86 5 17 22 -24 68 33 65 15,4 02,95
7 Pavel Vorobiev RW 53 4 7 11 -3 2 32 3 03,3 03,32

Gardiens

Rang Gardien Partie Victoire Défaite OTL BL PCT Moyenne PTS
1 Philippe Sauve 31 9 4 1 0 0,878 3,64 07,57
2 Niklas Backstrom 78 25 37 3 0 0,872 3,86 05,97
3 Riku Helenius 19 6 5 0 0 0,868 4,14 04,17