Hot et Cold pour l'équipe : Avalanches

Date : 2009-03-22 , 20:49:55
Fait par JF Raymond - Président NHLSQ - http://www.nhlsq.com
et

Du day #1 Au day #4

Joueurs HOT

Rang Joueur Position Partie But Passe Point P_M PIM Lancer Hits Min/PJ PTS
1 Alex Tanguay LW 85 53 55 108 21 26 376 64 20,7 29,24
2 Joe Sakic C 86 29 58 87 2 20 297 54 18,5 19,46
3 Chris Drury RW 84 33 35 68 11 91 220 214 20,4 18,36
4 Paul Stastny C 76 23 49 72 13 93 247 131 17,5 17,63
5 Andrew Brunette RW 86 28 39 67 15 2 238 3 16,4 16,87
6 Marek Svatos RW 86 26 33 59 11 34 234 50 15,0 15,12
7 Ruslan Salei D 86 18 41 59 12 190 124 217 23,9 14,39

Joueurs Cold

Rang Joueur Position Partie But Passe Point P_M PIM Lancer Hits Min/PJ PTS
1 T.J. Hensick C 10 0 1 1 -1 6 3 6 07,1 00,90
2 Linus Videll LW 19 1 1 2 4 14 7 29 08,3 02,14
3 Bobby Sanguinetti D 86 0 14 14 7 88 8 51 08,2 02,64
4 Mike Komisarek D 85 4 10 14 -5 8 19 8 13,1 02,82
5 Tom Fritsche LW 68 4 9 13 -1 20 53 17 15,0 03,25
6 Corey Perry RW 86 7 11 18 -9 66 125 141 13,9 03,95
7 Michael Frolik C 17 4 2 6 -1 0 15 0 09,4 05,06

Gardiens

Rang Gardien Partie Victoire Défaite OTL BL PCT Moyenne PTS
1 J-S Giguere 82 50 21 5 5 0,884 3,01 16,50
2 Cristobal Huet 18 4 5 1 0 0,870 3,91 04,78